专题首页  报名登录    查询/打印资审结果    信息修改   网上缴费    准考证打印   报名情况浏览

报名开始后统计信息每天12点和18点分别更新一次(报名结束前一天和报名结束日不更新)
2024年宿松县部分事业单位公开招聘工作人员 职位报考情况一览
单位名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
中共宿松县委党校 专技(240601) 1 21 18 10 1:10
宿松县党群机关事业发展服务中心工商联商协会分中心 管理(240602) 1 271 246 190 1:190
县人才综合服务中心(县公共就业服务中心) 专技(240603) 1 295 288 228 1:228
县机关事务管理中心 专技(240604) 1 207 193 151 1:151
县固定资产投资审计中心 专技(240605) 1 75 65 51 1:51
县固定资产投资审计中心 管理(240606) 1 165 144 118 1:118
县12345政务服务便民热线办公室 管理(240607) 1 576 535 405 1:405
县水利工程质量安全监督站 专技(240608) 1 37 30 25 1:25
宿松县湖泊管理中心(筹) 专技(240609) 1 119 106 85 1:85
县重点工程建设管理处 专技(240610) 1 94 84 67 1:67
县供排水建设管理中心 专技(240611) 1 135 118 96 1:96
县供排水建设管理中心 专技(240612) 1 200 173 146 1:146
复兴自然资源管理所 专技(240613) 1 158 149 111 1:111
县招商服务中心 专技(240614) 1 362 330 260 1:260
宿松县工业经济发展促进中心 专技(240615) 1 267 230 182 1:182
宿松县应急管理综合行政执法大队 管理(240616) 2 433 376 321 2:321
宿松县公路管理服务中心 专技(240617) 1 58 55 44 1:44
宿松县道路运输管理服务中心 专技(240618) 1 145 141 110 1:110
县交通建设工程质量监督站 专技(240619) 1 81 73 47 1:47
县港航管理服务中心 专技(240620) 1 36 32 26 1:26
宿松县邮政业发展中心 专技(240621) 1 107 94 83 1:83
县非税收入征收管理局 专技(240622) 1 105 97 71 1:71
县地方金融监管服务中心 专技(240623) 1 105 94 72 1:72
县投资担保中心 专技(240624) 4 84 79 63 4:63
县公共资源交易中心 专技(240625) 1 147 132 102 1:102
复兴镇下属事业单位 专技(240626) 1 17 16 15 1:15
汇口镇下属事业单位 专技(240627) 1 350 326 273 1:273
洲头乡下属事业单位 管理(240628) 1 135 131 100 1:100
洲头乡下属事业单位 专技(240629) 1 151 148 111 1:111
下仓镇下属事业单位 专技(240630) 1 54 47 36 1:36
许岭镇下属事业单位 专技(240631) 1 138 117 98 1:98
趾凤乡下属事业单位 管理(240632) 1 164 68 56 1:56
隘口乡下属事业单位 专技(240633) 1 86 77 69 1:69
龙山街道办事处下属事业单位 专技(240634) 1 154 135 97 1:97
合计 38 5532 4947 3919




技术支持、运营维护:合肥百获教育教育咨询有限公司